Actueel
Roggebergtrail 5 september 2026
Alle uitslagen van één loper bekijken
24 km | |||
| Naam | M40 | Netto | |
| 1 | Harm van Duinen | M40 | 01:56:32 |
| 2 | Alfo Flobbe | M40 | 02:02:10 |
| 3 | Carel ten Hoor | M40 | 02:03:12 |
| 4 | Alex van der Linden | M40 | 02:03:37 |
| 5 | Gerard Tieks | M40 | 02:06:20 |
| 6 | Matthijs Meerholz | M40 | 02:07:10 |
| 7 | Eelco de Groot | M40 | 02:10:18 |
| 8 | Jacob Munneke | M40 | 02:14:51 |
| 9 | Ewolt van der berg | M40 | 02:17:39 |
| 10 | Jarno Kuiper | M40 | 02:17:58 |
| 11 | Harry van der Zee | M40 | 02:18:03 |
| 12 | Henk Popken | M40 | 02:18:37 |
| 13 | Marco van der Wal | M40 | 02:18:39 |
| 14 | Febijan van Veen | M40 | 02:20:54 |
| 15 | Sander Sierdsma | M40 | 02:21:13 |
| 16 | Wilbert Bekkema | M40 | 02:40:09 |
| 17 | Jurgen steenwelle | M40 | 02:47:15 |
| Naam | M50 | Netto | |
| 1 | Merwin dollison | M50 | 01:48:24 |
| 2 | Jan Albert Veenema | M50 | 01:52:49 |
| 3 | Alwin Deems | M50 | 01:54:17 |
| 4 | Emile Bekhuis | M50 | 02:08:10 |
| 5 | Klaas Giesing | M50 | 02:10:35 |
| 6 | Harrie Wetterhahn | M50 | 02:13:30 |
| 7 | Andre Jellema | M50 | 02:15:09 |
| 8 | Keimpe de Vries | M50 | 02:15:52 |
| 9 | Ludo Abbink | M50 | 02:21:46 |
| 10 | Simon Plantinga | M50 | 02:26:38 |
| 11 | Edwin van der Wal | M50 | 02:29:38 |
| 12 | Jurjen Smit | M50 | 02:37:48 |
| 13 | Erik Pakes | M50 | 02:38:23 |
| 14 | Rene van Dooren | M50 | 02:40:09 |
| Naam | M60 | Netto | |
| 1 | Theo Groenendijk | M60 | 01:59:03 |
| 2 | Adriaan huisman | M60 | 02:07:49 |
| 3 | Jan Stolker | M60 | 02:20:32 |
| 4 | Emiel van der Graaf | M60 | 02:28:22 |
| 5 | Hans van der Steen | M60 | 02:47:35 |
| Naam | Msen | Netto | |
| 1 | Gerhard Barteling | Msen | 01:46:49 |
| 2 | Jordi Linneman | Msen | 01:52:15 |
| 3 | Rik Homan | Msen | 02:07:10 |
| 4 | Rick 't Hooft | Msen | 02:10:52 |
| 5 | Herman Elsenbroek | Msen | 02:11:12 |
| 6 | Hielke Hoekstra | Msen | 02:12:31 |
| 7 | Gosse van Solt | Msen | 02:13:55 |
| 8 | Willem Harder | Msen | 02:19:09 |
| 9 | Erwin Feijen | Msen | 02:27:17 |
| 10 | Jacob de Horn | Msen | 02:29:25 |
| 11 | Sem Molendijk | Msen | 02:30:21 |
| 12 | Max Burger | Msen | 02:46:05 |
| Naam | V40 | Netto | |
| 1 | Evelien Brouwer | V40 | 02:10:33 |
| 2 | Liesbeth Andreae | V40 | 02:14:39 |
| 3 | Annie Schotanus Bosscha | V40 | 02:17:56 |
| 4 | Mirjam Wassen | V40 | 02:20:35 |
| 5 | Patricia Middendorp | V40 | 02:21:03 |
| 6 | Adrie Hartholt | V40 | 02:29:29 |
| 7 | Janet Krooshof | V40 | 02:29:36 |
| 8 | Natascha Koerts | V40 | 02:40:24 |
| 9 | Gelske oud | V40 | 02:41:20 |
| 10 | Ingrid Prins | V40 | 02:47:30 |
| 11 | Hikmet yigit | V40 | 02:47:31 |
| 12 | Annechien van der Veen | V40 | 02:51:35 |
| 13 | Therese Poelman | V40 | 02:56:15 |
| 14 | Cobi de haan | V40 | 02:56:07 |
| Naam | Vsen | Netto | |
| 1 | Angela de Jonge | Vsen | 01:59:20 |
| 2 | Karin Betten | Vsen | 02:19:35 |
| 3 | Marida Prins | Vsen | 02:31:39 |
| 4 | Anouk de Jong | Vsen | 02:46:05 |
| 5 | Corien Mostert - Kanis | Vsen | 02:47:11 |
| 6 | Lisa oegema | Vsen | 02:47:13 |
11 km | |||
| Naam | M40 | Netto | |
| 1 | Ruben Satink | M40 | 52:30:00 |
| 2 | Arjen Kemker | M40 | 53:38:00 |
| 3 | Harro Bultena | M40 | 54:32:00 |
| 4 | Sjouke Sijtsma | M40 | 55:43:00 |
| 5 | Jeroen Wekema | M40 | 01:01:26 |
| 6 | Theo Esselbrugge | M40 | 01:02:01 |
| 7 | Emile snijder | M40 | 01:01:43 |
| 8 | Sytze Westerveen | M40 | 01:03:59 |
| 9 | Sake Zijlstra | M40 | 01:07:26 |
| 10 | Jan Veenstra | M40 | 01:11:45 |
| 11 | Wim Mulder | M40 | 01:13:02 |
| 12 | Jasper de Noord | M40 | 01:15:36 |
| 13 | Martin Noppert | M40 | 01:22:34 |
| Naam | M50 | Netto | |
| 1 | Willem Koning | M50 | 51:29:00 |
| 2 | Ad van Beilen | M50 | 54:11:00 |
| 3 | Pieter Jan Kooi | M50 | 54:58:00 |
| 4 | Klaas Jan van der Kooi | M50 | 57:35:00 |
| 5 | Carlo Loos | M50 | 59:18:00 |
| 6 | Klaas eelkema | M50 | 59:48:00 |
| 7 | Paul de Vries | M50 | 01:00:46 |
| 8 | Marcel Hofstee | M50 | 01:01:22 |
| 9 | Robin pryke | M50 | 01:02:50 |
| 10 | Sander Boeve | M50 | 01:02:55 |
| 11 | Durk Polet | M50 | 01:03:25 |
| 12 | Jurriaan Zwier | M50 | 01:08:08 |
| 13 | Jan Post | M50 | 01:07:54 |
| 14 | Dirk Haitsma | M50 | 01:10:20 |
| 15 | Alex Schonewille | M50 | 01:11:13 |
| 16 | Berend De Jong | M50 | 01:11:14 |
| 17 | Cor Hiemstra | M50 | 01:13:33 |
| 18 | Harry van den Akker | M50 | 01:15:51 |
| Naam | M60 | Netto | |
| 1 | Gerald Hoogeveen | M60 | 48:10:00 |
| 2 | Geert aardema | M60 | 55:51:00 |
| 3 | Michel van Zomeren | M60 | 56:54:00 |
| 4 | Nico hoekstra | M60 | 59:32:00 |
| 5 | Eric Jan Willink | M60 | 59:38:00 |
| 6 | Albert Algera | M60 | 01:01:37 |
| 7 | Hemke Rozema | M60 | 01:02:01 |
| 8 | Albert Zijlstra | M60 | 01:02:38 |
| 9 | Jan Reekers | M60 | 01:02:53 |
| 10 | Hans van Dommele | M60 | 01:03:12 |
| 11 | Henk de Jager | M60 | 01:03:41 |
| 12 | Peter Boersen | M60 | 01:03:52 |
| 13 | Piet streefkerk | M60 | 01:04:37 |
| 14 | Fedde Veenstra | M60 | 01:05:40 |
| 15 | Fokko Cuperus | M60 | 01:06:06 |
| 16 | Gouke Reitsma | M60 | 01:07:15 |
| 17 | Sjuk Dijkstra | M60 | 01:08:22 |
| 18 | Siebren Boerma | M60 | 01:08:22 |
| 19 | Harmen de Boer | M60 | 01:09:22 |
| 20 | Bert Gierveld | M60 | 01:09:56 |
| 21 | Duco Zijlstra | M60 | 01:10:57 |
| 22 | Arjen Tjalsma | M60 | 01:17:17 |
| 23 | Nico Sikkes | M60 | 01:17:39 |
| 24 | Wim Manshande | M60 | 01:17:46 |
| 25 | Peter Brugmans | M60 | 01:20:20 |
| Naam | Msen | Netto | |
| 1 | Frank Hiemstra | Msen | 43:45:00 |
| 2 | Folkert Visser | Msen | 47:55:00 |
| 3 | Michiel de Boer | Msen | 49:44:00 |
| 4 | Joeri Gorter | Msen | 49:20:00 |
| 5 | Martin Douwes | Msen | 50:04:00 |
| 6 | Frank Reekers | Msen | 50:25:00 |
| 7 | Arend Arendz | Msen | 51:15:00 |
| 8 | Doeke Nuil | Msen | 51:47:00 |
| 9 | Oanne Hooghiemster | Msen | 52:13:00 |
| 10 | Romke Faber | Msen | 53:51:00 |
| 11 | Anton Mulder | Msen | 54:31:00 |
| 12 | Jasper de Jong | Msen | 55:23:00 |
| 13 | Jelmer Kijf | Msen | 55:55:00 |
| 14 | Sven Slijkerman | Msen | 56:11:00 |
| 15 | Marco Jager | Msen | 56:46:00 |
| 16 | Guido van der Meer | Msen | 56:46:00 |
| 17 | Arno Schievink | Msen | 56:51:00 |
| 18 | Jos van der Molen | Msen | 57:44:00 |
| 19 | Andries Sierksma | Msen | 58:27:00 |
| 20 | Arshia Mottaghinejad | Msen | 01:00:57 |
| 21 | Jan Klijnstra | Msen | 01:01:27 |
| 22 | Marne van der Kooi | Msen | 01:02:39 |
| 23 | Wytse-Jan van der Kooi | Msen | 01:08:01 |
| 24 | Brandon brink | Msen | 01:10:00 |
| 25 | Jarin van der Kooi | Msen | 01:32:05 |
| Naam | V40 | Netto | |
| 1 | Marloes Kremer | V40 | 52:43:00 |
| 2 | Alienka Huft Brandsma | V40 | 52:43:00 |
| 3 | Alexandra Comsa | V40 | 54:40:00 |
| 4 | Nolina Sjoerds | V40 | 56:53:00 |
| 5 | Marijke Vreugdenhil | V40 | 58:19:00 |
| 6 | Ans Tiessen | V40 | 58:31:00 |
| 7 | Liesbeth Simmelink | V40 | 58:34:00 |
| 8 | Johanna Krol | V40 | 59:38:00 |
| 9 | Anita Dillingh | V40 | 01:01:20 |
| 10 | Liesbeth Hempenius | V40 | 01:01:23 |
| 11 | Sjoukje Heidinga | V40 | 01:02:26 |
| 12 | Engelien Ezendam | V40 | 01:02:22 |
| 13 | Marjan van der Zee | V40 | 01:03:12 |
| 14 | Simone Haitsma | V40 | 01:03:35 |
| 15 | Liane Santing | V40 | 01:03:52 |
| 16 | Sjoerdtje Veenstra | V40 | 01:04:03 |
| 17 | Hilda Hiemstra | V40 | 01:04:08 |
| 18 | Ietsje Fennik-vd Kooij | V40 | 01:04:12 |
| 19 | Inge Ebbing | V40 | 01:04:47 |
| 20 | Margje Hoekstra | V40 | 01:05:11 |
| 21 | Ilse Nijhuis | V40 | 01:06:01 |
| 22 | Anne de Raad | V40 | 01:06:31 |
| 23 | Ineke Struiksma | V40 | 01:06:56 |
| 24 | Anny Ploeg | V40 | 01:07:16 |
| 25 | Tini Huisma | V40 | 01:07:19 |
| 26 | Carla Siebenga | V40 | 01:07:19 |
| 27 | Mirjam Huiskes | V40 | 01:07:30 |
| 28 | Sippie Roukema | V40 | 01:07:52 |
| 29 | Roos Boerma | V40 | 01:08:22 |
| 30 | Betty Buist | V40 | 01:08:33 |
| 31 | Siska Folkertsma | V40 | 01:08:29 |
| 32 | Christel Ephraim | V40 | 01:08:52 |
| 33 | Elly Reekers | V40 | 01:09:37 |
| 34 | Sandra van der Meulen | V40 | 01:09:58 |
| 35 | Ella van den Berg | V40 | 01:11:10 |
| 36 | Duurtje Hoekstra | V40 | 01:12:27 |
| 37 | Verona Fortuin | V40 | 01:13:19 |
| 38 | Regina Hellinga | V40 | 01:13:30 |
| 39 | Baukje Wijma | V40 | 01:13:55 |
| 40 | Valerie Hoogendoorn | V40 | 01:13:44 |
| 41 | Klaske Feenstra | V40 | 01:14:08 |
| 42 | Aliza Zwier | V40 | 01:14:08 |
| 43 | Nienke vd valk | V40 | 01:15:17 |
| 44 | Aly Prins Olijve | V40 | 01:15:29 |
| 45 | Aukje de Graaf | V40 | 01:15:35 |
| 46 | Marja Bruin | V40 | 01:15:48 |
| 47 | Marlies Nieuwenhuizen | V40 | 01:15:47 |
| 48 | Yvonne Kaller | V40 | 01:15:48 |
| 49 | Klasje Romkes | V40 | 01:16:18 |
| 50 | Fetsje Jonker | V40 | 01:16:35 |
| 51 | Ingrid van Dommele | V40 | 01:16:39 |
| 52 | Lenie Wilms | V40 | 01:16:58 |
| 53 | Fardau Buter | V40 | 01:17:13 |
| 54 | Lily Manshande | V40 | 01:17:45 |
| 55 | Simone Dijkstra | V40 | 01:18:16 |
| 56 | Carin Wassenaar | V40 | 01:18:16 |
| 57 | Wytske van der Kooi | V40 | 01:18:22 |
| 58 | Gerda Rijlaarsdam | V40 | 01:19:08 |
| 59 | Korrie van den Akker | V40 | 01:21:20 |
| 60 | Willy de Jong | V40 | 01:25:03 |
| 61 | Anita Bouma | V40 | 01:26:11 |
| 62 | Anna Hieke Fennema | V40 | 01:26:29 |
| 63 | Annet Stam | V40 | 01:26:29 |
| Naam | Vsen | Netto | |
| 1 | Susanne Edema | Vsen | 44:45:00 |
| 2 | Tsjetty Visser | Vsen | 52:19:00 |
| 3 | Klasina de Vries | Vsen | 58:46:00 |
| 4 | Jellie Plantinga | Vsen | 01:00:33 |
| 5 | Ilaysa van der Burg | Vsen | 01:01:09 |
| 6 | Willemien van der Kruijt | Vsen | 01:01:29 |
| 7 | Sietske Leenstra | Vsen | 01:01:27 |
| 8 | Aafke van Es | Vsen | 01:01:27 |
| 9 | Marieke Jongsma | Vsen | 01:02:05 |
| 10 | Anouk de Vegt | Vsen | 01:03:19 |
| 11 | Marthe Kocken | Vsen | 01:03:40 |
| 12 | Monique de Graaf | Vsen | 01:03:53 |
| 13 | Nynke de Jong | Vsen | 01:05:54 |
| 14 | Farielle Saaltink | Vsen | 01:06:08 |
| 15 | Froukje Rinzema | Vsen | 01:06:22 |
| 16 | Anne horstmeier | Vsen | 01:07:27 |
| 17 | Chantal Smit | Vsen | 01:07:28 |
| 18 | Krista Sijtsma | Vsen | 01:08:00 |
| 19 | Karin Doller-Welvering | Vsen | 01:08:00 |
| 20 | Kyra van driel | Vsen | 01:09:59 |
| 21 | Flint Plantinga | Vsen | 01:10:53 |
| 22 | Elena Jacobs | Vsen | 01:11:28 |
| 23 | Lianne Slotman | Vsen | 01:12:07 |
| 24 | Shaan Ragoebar | Vsen | 01:12:07 |
| 25 | Aafke Planting | Vsen | 01:13:11 |
| 26 | Aline Brouwer | Vsen | 01:15:04 |
| 27 | Nicol siebelink | Vsen | 01:17:39 |
| 28 | Sjoukje Faber | Vsen | 01:22:08 |
| 29 | Francine Ijkema | Vsen | 01:29:47 |
5 km | |||
| Naam | M/V | Netto | |
| 1 | David Heijne | Jongens | 26:23:00 |
| Naam | M/V | Netto | |
| 1 | Hielke Jonker | Mannen | 20:22:00 |
| 2 | Sietse Jonker | Mannen | 24:46:00 |
| 3 | Jan de Groot | Mannen | 24:49:00 |
| 4 | Girbe Zwaagstra | Mannen | 25:19:00 |
| 5 | Jan Driessen | Mannen | 26:51:00 |
| 6 | Erik van der kooij | Mannen | 28:11:00 |
| 7 | Erik Brander | Mannen | 28:16:00 |
| 8 | Cor Wetting | Mannen | 28:50:00 |
| 9 | Geert Ausma | Mannen | 28:57:00 |
| 10 | Ronald Hilarius | Mannen | 28:58:00 |
| 11 | Domien Mulder | Mannen | 29:38:00 |
| 12 | Erasmus van de Kamp | Mannen | 30:04:00 |
| 13 | Bartel Meirink | Mannen | 30:28:00 |
| 14 | Gertjan Hulzebos | Mannen | 30:45:00 |
| 15 | Sybrand jongeling | Mannen | 31:11:00 |
| 16 | Robert Woudwijk | Mannen | 33:19:00 |
| 17 | Kobus Jonker | Mannen | 34:01:00 |
| 18 | Leo van Herksen | Mannen | 36:54:00 |
| 19 | Michael Suk | Mannen | 39:00:00 |
| 20 | Tjerk Tange | Mannen | 41:21:00 |
| 21 | Johan Zwerver | Mannen | 41:46:00 |
| 22 | Theo Runia | Mannen | 49:56:00 |
| Naam | Netto | ||
| 1 | Anneke de Vreeze | Vrouwen | 23:30:00 |
| 2 | Anneke Roffel-Ausma | Vrouwen | 25:10:00 |
| 3 | Celissa van Lierop | Vrouwen | 27:17:00 |
| 4 | Mandy NGouan | Vrouwen | 28:12:00 |
| 5 | Laura Arendz-Lenssen | Vrouwen | 28:59:00 |
| 6 | Lucia van der Bijl | Vrouwen | 29:05:00 |
| 7 | Wilma Grijpma | Vrouwen | 29:16:00 |
| 8 | Elke Homan | Vrouwen | 29:17:00 |
| 9 | Erica Verdegaal | Vrouwen | 29:30:00 |
| 10 | Melissa Gabriels | Vrouwen | 30:34:00 |
| 11 | Miranda Pragt - de Graaf | Vrouwen | 30:45:00 |
| 12 | Winnie de Vries | Vrouwen | 30:58:00 |
| 13 | Jorieke Sierksma | Vrouwen | 31:24:00 |
| 14 | Ellen Lammerschaag | Vrouwen | 31:24:00 |
| 15 | Gerda Meerstra | Vrouwen | 31:26:00 |
| 16 | Silke Schotanus- de Leeuw | Vrouwen | 31:47:00 |
| 17 | Anita van der Wal | Vrouwen | 32:06:00 |
| 18 | Anneke Regnerus | Vrouwen | 32:06:00 |
| 19 | Jantje Feenstra | Vrouwen | 32:17:00 |
| 20 | Margriet Kingma | Vrouwen | 32:17:00 |
| 21 | Jildou Homminga | Vrouwen | 32:31:00 |
| 22 | Karin Peterzon | Vrouwen | 32:39:00 |
| 23 | Bouwina de Vries | Vrouwen | 32:43:00 |
| 24 | Marleen Rienks | Vrouwen | 32:51:00 |
| 25 | Ellen Stolker | Vrouwen | 32:57:00 |
| 26 | Monique Veenstra | Vrouwen | 33:08:00 |
| 27 | Aletta den Breejen | Vrouwen | 33:48:00 |
| 28 | Meryem Morgul | Vrouwen | 34:22:00 |
| 29 | Heleen Schotanus | Vrouwen | 34:46:00 |
| 30 | Inge Kools | Vrouwen | 34:54:00 |
| 31 | Geke Nuninga | Vrouwen | 34:48:00 |
| 32 | Marike Postma | Vrouwen | 36:52:00 |
| 33 | Saskia hakze | Vrouwen | 37:32:00 |
| 34 | Karijn Pastoor | Vrouwen | 38:55:00 |
| 35 | Margreet de Hoop-Wever | Vrouwen | 39:25:00 |
| 36 | Tinyta de Rooy | Vrouwen | 39:37:00 |
| 37 | Yvonne Vonk | Vrouwen | 39:38:00 |
| 38 | Getsje Postma | Vrouwen | 39:42:00 |
| 39 | Anneke Zwerver-Sijtsma | Vrouwen | 39:59:00 |
| 40 | Miranda van der Steen | Vrouwen | 40:12:00 |
| 41 | Hinke Oost | Vrouwen | 40:48:00 |
| 42 | Linda Demaret | Vrouwen | 40:57:00 |
| 43 | Margriet Kingma | Vrouwen | 42:05:00 |
| 44 | Elly Poelstra | Vrouwen | 42:06:00 |
| 45 | Gerda Idsinga | Vrouwen | 42:23:00 |
| 46 | Mirjam Baron | Vrouwen | 42:23:00 |
| 47 | Josine Van der Meulen | Vrouwen | 43:35:00 |
| 48 | Suzanne Hoekstra | Vrouwen | 47:21:00 |
| 49 | Alie Bakker | Vrouwen | 47:22:00 |


