Alle uitslagen van één loper bekijken
| Uitslagen Invictus Lopers 2026 | |||||||||||
| Zeijer Strubbenloop Zeijen zondag 08-11-2026 | |||||||||||
| 5 | 10 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M60 | 00:18:28 | 32,49 | km/u | 01:50 | min/km |
| 2 | 10 | km | Carolien Meloni | 1974 | LSV Invictus | V50 | 00:51:01 | 11,76 | km/u | 05:06 | min/km |
| 11 | 10 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | M60 | 00:51:02 | 11,76 | km/u | 05:06 | min/km |
| 2 | 10 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | V60 | 00:54:24 | 11,03 | km/u | 05:26 | min/km |
| 25 | 5 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 00:25:27 | 11,79 | km/u | 05:05 | min/km |
| 43 | 5 | km | Beata van der Heide | 1962 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:30:12 | 9,93 | km/u | 06:02 | min/km |
| Runforestrun Holtingerveld zaterdag 07-11-2026 | |||||||||||
| 1 | 17 | km | Susanne Edema | 1993 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:15:08 | 13,58 | km/u | 04:25 | min/km |
| Devil’s Day trail Schiermonnikoog zaterdag 07-11-2026 | |||||||||||
| 42 | 30,5 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 03:46:27 | 8,08 | km/u | 07:25 | min/km |
| 190 | 16,5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:12:24 | 7,48 | km/u | 08:01 | min/km |
| Devil’s Night trail Schiermonnikoog vrijdag 06-11-2026 | |||||||||||
| 132 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:20:18 | 7,47 | km/u | 08:01 | min/km |
| 133 | 10 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:20:18 | 7,47 | km/u | 08:01 | min/km |
| Berenloop West-Terschelling zondag 01-11-2026 | |||||||||||
| 2 | 21,1 | km | Jessica Oosterloo | 1990 | LSV Invictus | Vsen | 01:18:48 | 16,07 | km/u | 03:44 | min/km |
| 1 | 21,1 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | M60 | 01:27:56 | 14,40 | km/u | 04:10 | min/km |
| 8 | 21,1 | km | Cor Ton | 1962 | LSV Invictus | M60 | 01:37:32 | 12,98 | km/u | 04:37 | min/km |
| 16 | 21,1 | km | Alienka Brandsma | 1980 | LSV Invictus | V40 | 01:40:57 | 12,54 | km/u | 04:47 | min/km |
| 17 | 21,1 | km | Marloes Kremer | 1982 | LSV Invictus | V40 | 01:40:58 | 12,54 | km/u | 04:47 | min/km |
| 30 | 21,1 | km | Johanna Krol | 1966 | LSV Invictus | V50 | 01:53:07 | 11,19 | km/u | 05:21 | min/km |
| 43 | 21,1 | km | Sandra Stevens | 1982 | LSV Invictus | V40 | 01:53:27 | 11,16 | km/u | 05:22 | min/km |
| 76 | 21,1 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | M60 | 01:58:07 | 10,72 | km/u | 05:35 | min/km |
| 44 | 21,1 | km | Carolien Meloni | 1974 | LSV Invictus | V50 | 01:58:08 | 10,72 | km/u | 05:35 | min/km |
| 46 | 21,1 | km | Engelien Ezendam | 1970 | LSV Invictus | V50 | 01:58:46 | 10,66 | km/u | 05:37 | min/km |
| 14 | 21,1 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | V60 | 02:00:58 | 10,47 | km/u | 05:43 | min/km |
| 81 | 21,1 | km | Beata van der Heide | 1962 | LSV Invictus | V60 | 02:30:53 | 8,39 | km/u | 07:09 | min/km |
| Kleintje Berenloop West-Terschelling zaterdag 31-10-2026 | |||||||||||
| 1 | 10,2 | km | Rink Post | 1956 | LSV Invictus | M70 | 00:51:38 | 11,85 | km/u | 05:03 | min/km |
| 14 | 5,1 | km | Jolanda Bergsma-Hof | 1968 | LSV Invictus | V60 | 00:31:05 | 9,84 | km/u | 06:05 | min/km |
| 2 | 5,1 | km | Mattie de Boer | 1955 | LSV Invictus | V70 | 00:34:31 | 8,87 | km/u | 06:46 | min/km |
| Diepe Hel Holterberg zondag 27-09-2026 | |||||||||||
| 9 | 10 | km | Alienka Brandsma | 1980 | LSV Invictus | V40 | 00:46:09 | 13,00 | km/u | 04:36 | min/km |
| 45 | 10 | km | Gerald Huft | M50 | 00:53:18 | 11,26 | km/u | 05:19 | min/km | ||
| Midden Drenthe Loop Zwiggelte zaterdag 03-10-2026 | |||||||||||
| 2 | 10 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | M40 | 00:39:29 | 15,20 | km/u | 03:56 | min/km |
| 7 | 10 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M40 | 00:43:18 | 13,86 | km/u | 04:19 | min/km |
| 10 | 10 | km | Jan van Son | LSV Invictus | M40 | 00:45:12 | 13,27 | km/u | 04:31 | min/km | |
| 31 | 10 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | M40 | 00:52:17 | 11,48 | km/u | 05:13 | min/km |
| 33 | 10 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | M40 | 00:52:53 | 11,35 | km/u | 05:17 | min/km |
| 13 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V40 | 00:55:47 | 10,76 | km/u | 05:34 | min/km |
| 12 | 5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V40 | 00:31:35 | 9,50 | km/u | 06:19 | min/km |
| Rondje Lindewijk Wolvega zaterdag 03-10-2026 | |||||||||||
| 5 | 6,1 | km | Marloes Kremer | 1982 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:13:39 | 4,97 | km/u | 12:04 | min/km |
| Joustermerkeloop Joure zondag 27-09-2026 | |||||||||||
| 2 | 16,1 | km | Alienka Brandsma | 1980 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:14:43 | 12,93 | km/u | 04:38 | min/km |
| 79 | 7,3 | km | Mattie de Boer | 1955 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:56:26 | 7,76 | km/u | 07:43 | min/km |
| 3-Täler-Lauf Mettingen (D) zaterdag 26-09-2026 | |||||||||||
| 2 | 14,3 | km | Rink Post | 1956 | LSV Invictus | M70 | 01:22:48 | 10,36 | km/u | 05:47 | min/km |
| 1 | 8,4 | km | Mattie de Boer | 1955 | LSV Invictus | V70 | 01:03:17 | 7,96 | km/u | 07:32 | min/km |
| Roldertorenloop Rolde zaterdag 26-09-2026 | |||||||||||
| 53 | 5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:34:11 | 8,78 | km/u | 06:50 | min/km |
| Loop Terwispek zondag 20-09-2026 | |||||||||||
| 50 | 10 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 00:56:14 | 10,67 | km/u | 05:37 | min/km |
| 54 | 10 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | Mannen | 00:57:57 | 10,35 | km/u | 05:47 | min/km |
| 55 | 10 | km | Rink Post | 1956 | LSV Invictus | Mannen | 00:57:57 | 10,35 | km/u | 05:47 | min/km |
| 45 | 6,44 | km | Mattie de Boer | 1955 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:45:56 | 8,41 | km/u | 07:07 | min/km |
| RunForestRun Hooilanden Meppen zaterdag 19-09-2026 | |||||||||||
| 12 | 43 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 05:38:19 | 7,63 | km/u | 07:52 | min/km |
| 33 | 26,5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 03:45:05 | 7,06 | km/u | 08:29 | min/km |
| Bosland Trail Walk Lommel (B) zondag 30-08-2026 | |||||||||||
| 19 | 50 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 06:17:09 | 7,95 | km/u | 07:32 | min/km |
| Bosland Trail Walk Lommel (B) zaterdag 29-08-2026 | |||||||||||
| 6 | 50 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 07:46:00 | 6,44 | km/u | 09:19 | min/km |
| Dodentocht Bornem (B) vrijdag 14-08-2026 | |||||||||||
| 100 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 17:33:00 | 5,70 | km/u | 10:31 | min/km | |
| Halve marathon Vlieland zondag 09-08-2026 | |||||||||||
| 21 | 21,1 | km | Frans Hamstra | 1969 | LSV Invictus | M55 | 01:56:47 | 10,84 | km/u | 05:32 | min/km |
| 7 van 7huizen loop Zevenhuizen vrijdag 07-08-2026 | |||||||||||
| 2 | 7 | km | Ellis Jager | 1986 | LSV Invictus | V35 | 00:28:58 | 14,50 | km/u | 04:08 | min/km |
| Hoeve aan den Wegloop Oude Willem zaterdag 01-08-2026 | |||||||||||
| 2 | 10,5 | km | Marjan van der Zee | 1969 | LSV Invictus | V55 | 00:58:55 | 10,69 | km/u | 05:36 | min/km |
| Wiekenloop Bovensmilde zaterdag 11-07-2026 | |||||||||||
| 8 | 21,1 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M45 | 01:39:31 | 12,72 | km/u | 04:42 | min/km |
| 15 | 10 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | V45 | 00:54:14 | 11,06 | km/u | 05:25 | min/km |
| Snikkerun Haulerwijk zaterdag 04-07-2026 | |||||||||||
| 2 | 10 | km | Thomas Smeman | 2004 | LSV Invictus | Msen | 00:32:31 | 18,45 | km/u | 03:15 | min/km |
| 2 | 10 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | V50 | 00:54:56 | 10,92 | km/u | 05:29 | min/km |
| Ronde van De Blesse vrijdag 03-07-2026 | |||||||||||
| 2 | 10 | km | Alienka Brandsma | 1980 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:13:30 | 8,16 | km/u | 07:21 | min/km |
| Plaats | Afstand | Naam | Geb.jr/leeft. | Club/Woonplts | Categorie | Tijd | Snelheid | Tempo | |||
| Pipegaelloop Hoornsterzwaag zaterdag 20-06-2026 | |||||||||||
| 7 | 10 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | Mannen | 00:47:09 | 12,73 | km/u | 04:42 | min/km |
| 9 | 10 | km | Arend Arendz | 1997 | LSV Invictus | Mannen | 00:48:12 | 12,45 | km/u | 04:49 | min/km |
| 9 | 10 | km | Ineke Ligthart | 1978 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:00:17 | 9,95 | km/u | 06:01 | min/km |
| 15 | 10 | km | Sia Pasveer | 1987 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:00:46 | 9,87 | km/u | 06:04 | min/km |
| 16 | 10 | km | Engelien Ezendam | 1970 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:00:46 | 9,87 | km/u | 06:04 | min/km |
| 18 | 10 | km | Hilda Brandsma | 1981 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:04:18 | 9,33 | km/u | 06:25 | min/km |
| 44 | 10 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 01:05:14 | 9,20 | km/u | 06:31 | min/km |
| 27 | 10 | km | Aly Prins-Olijve | 1962 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:11:45 | 8,36 | km/u | 07:10 | min/km |
| 34 | 10 | km | Gerda Rijlaarsdam | 1966 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:16:40 | 7,83 | km/u | 07:40 | min/km |
| 38 | 10 | km | Gé Bouma | 1967 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:18:39 | 7,63 | km/u | 07:51 | min/km |
| 39 | 10 | km | Reina Hes | 1957 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:27:49 | 6,83 | km/u | 08:46 | min/km |
| 4 | 5 | km | Hielke Jonker | 2002 | LSV Invictus | Mannen | 00:20:14 | 14,83 | km/u | 04:02 | min/km |
| 4 | 5 | km | Gertjan Rosema | 1985 | LSV Invictus | Mannen | 00:23:14 | 12,91 | km/u | 04:38 | min/km |
| 9 | 5 | km | Sietse Jonker | 2002 | LSV Invictus | Mannen | 00:25:08 | 11,94 | km/u | 05:01 | min/km |
| 11 | 5 | km | Carla Siebenga | 1984 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:31:15 | 9,60 | km/u | 06:15 | min/km |
| 12 | 5 | km | Susanne Edema | 1993 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:31:16 | 9,59 | km/u | 06:15 | min/km |
| 14 | 5 | km | Isa Huft | 2009 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:32:06 | 9,35 | km/u | 06:25 | min/km |
| 15 | 5 | km | Noor Huft | 2012 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:32:15 | 9,30 | km/u | 06:27 | min/km |
| 21 | 5 | km | Fetsje Jonker-Westerhuis | 1972 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:33:53 | 8,85 | km/u | 06:46 | min/km |
| 20 | 5 | km | Kobus Jonker | 1969 | LSV Invictus | Mannen | 00:34:31 | 8,69 | km/u | 06:54 | min/km |
| Marathon Groningen zondag 31-05-2026 | |||||||||||
| 2 | 21,1 | km | Ilse Rooks | 1999 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:20:55 | 15,65 | km/u | 03:50 | min/km |
| Meppel City Run Meppel zondag 31-05-2026 | |||||||||||
| 1 | 12,88 | km | Susanne Edema | 1993 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:51:32 | 15,00 | km/u | 04:00 | min/km |
| RFR VAM trail zaterdag 30-05-2026 | |||||||||||
| 10 | 61,2 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Mannen | 12:00:00 | 5,10 | km/u | 11:45 | min/km |
| 14 | 51 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 12:00:00 | 4,25 | km/u | 14:07 | min/km |
| 30 | 54,4 | km | Gerko Floor | 1979 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:04:07 | 50,91 | km/u | 01:10 | min/km |
| 68 | 44,2 | km | Pjotr Kerssies | 2007 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:04:28 | 41,14 | km/u | 01:27 | min/km |
| Kolonieloop Wilhelminaoord zondag 17-05-2026 | |||||||||||
| 31 | 21,1 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | Mannen | 01:39:07 | 12,77 | km/u | 04:41 | min/km |
| 1 | 15,5 | km | Susanne Edema | 1993 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:05:42 | 14,16 | km/u | 04:14 | min/km |
| 23 | 15,5 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:26:57 | 10,70 | km/u | 05:36 | min/km |
| 29 | 15,5 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:29:33 | 10,39 | km/u | 05:46 | min/km |
| 64 | 10 | km | Beata van der Heide | 1962 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:04:07 | 9,36 | km/u | 06:24 | min/km |
| 68 | 10 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:04:28 | 9,31 | km/u | 06:26 | min/km |
| Koning van Spanje Trail Gulpen zondag 10-05-2026 | |||||||||||
| 113 | 18 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:26:11 | 7,39 | km/u | 08:07 | min/km |
| 83 | 10 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:17:08 | 7,78 | km/u | 07:42 | min/km |
| Koning van Spanje Trail Gulpen zaterdag 09-05-2026 | |||||||||||
| 78 | 22 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:49:10 | 7,80 | km/u | 07:41 | min/km |
| 143 | 22 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 03:08:54 | 6,99 | km/u | 08:35 | min/km |
| Run van Gieten zaterdag 09-05-2026 | |||||||||||
| 51 | 21,1 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:02:48 | 10,31 | km/u | 05:49 | min/km |
| Hunebedloop Borger zaterdag 02-05-2026 | |||||||||||
| 4 | 10 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | M60 | 00:43:54 | 13,67 | km/u | 04:23 | min/km |
| 5 | 10 | km | Jan van Son | Appelscha | M60 | 00:46:18 | 12,96 | km/u | 04:37 | min/km | |
| 4 | 10 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | V60 | 00:56:42 | 10,58 | km/u | 05:40 | min/km |
| 5 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V60 | 00:57:08 | 10,50 | km/u | 05:42 | min/km |
| 66 | 5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V60 | 00:31:05 | 9,65 | km/u | 06:13 | min/km |
| Koningsloop Beilen maandag 27-04-2026 | |||||||||||
| 13 | 10 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 00:45:11 | 13,28 | km/u | 04:31 | min/km |
| 16 | 10 | km | Lenie Wilms | 1967 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:57:17 | 10,47 | km/u | 05:43 | min/km |
| 26 | 10 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | Mannen | 00:57:20 | 10,47 | km/u | 05:44 | min/km |
| 18 | 10 | km | Reina Hes | 1957 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:06:23 | 9,04 | km/u | 06:38 | min/km |
| 19 | 10 | km | Gé Bouma | 1967 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:08:39 | 8,74 | km/u | 06:51 | min/km |
| 1 | 5 | km | Gerko Floor | 1979 | LSV Invictus | Mannen | 00:16:42 | 17,96 | km/u | 03:20 | min/km |
| Koningsloop Hasselt maandag 27-04-2026 | |||||||||||
| 4 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V40 | 00:55:28 | 10,82 | km/u | 05:32 | min/km |
| 24 | 5 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V40 | 00:30:18 | 9,90 | km/u | 06:03 | min/km |
| Vuurtorenloop Vlieland zondag 19-04-2026 | |||||||||||
| 2 | 21,1 | km | Gerko Floor | 1979 | M40 | Mannen | 01:21:47 | 15,48 | km/u | 03:52 | min/km |
| Cascaderun Hoogeveen 19-04-2026 | |||||||||||
| 2 | 16,1 | km | Ilse Rooks | 1999 | LSV Invictus | Vsen | 00:59:26 | 16,25 | km/u | 03:41 | min/km |
| 33 | 16,1 | km | Susanne Edema | 1993 | LSV Invictus | Vsen | 01:02:06 | 15,56 | km/u | 03:51 | min/km |
| 40 | 16,1 | km | Rob Lenssen | 1964 | LSV Invictus | M55 | 01:13:07 | 13,21 | km/u | 04:32 | min/km |
| 32 | 16,1 | km | Frans Hamstra | 1969 | LSV Invictus | M55 | 01:21:24 | 11,87 | km/u | 05:03 | min/km |
| 7 | 16,1 | km | Wout de Bie | 1999 | LSV Invictus | Msen | 01:38:19 | 9,83 | km/u | 06:06 | min/km |
| 44 | 8,05 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | M45 | 00:36:03 | 13,40 | km/u | 04:28 | min/km |
| 48 | 8,05 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | M55 | 00:38:46 | 12,46 | km/u | 04:48 | min/km |
| 40 | 8,05 | km | Carolien Meloni | 1974 | LSV Invictus | V45 | 00:41:02 | 11,77 | km/u | 05:05 | min/km |
| 32 | 8,05 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V55 | 00:42:33 | 11,35 | km/u | 05:17 | min/km |
| 7 | 8,05 | km | Isa Huft | 2009 | LSV Invictus | VJUN | 00:45:46 | 10,55 | km/u | 05:41 | min/km |
| 44 | 8,05 | km | Alienka Brandsma | 1980 | LSV Invictus | V45 | 00:45:46 | 10,55 | km/u | 05:41 | min/km |
| 58 | 8,05 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V55 | 00:48:25 | 9,98 | km/u | 06:00 | min/km |
| 63 | 8,05 | km | Beata van der Heide | 1962 | LSV Invictus | V55 | 00:50:21 | 9,59 | km/u | 06:15 | min/km |
| 11 | 8,05 | km | Joke Nicolai | 1963 | LSV Invictus | V55 | 00:52:06 | 9,27 | km/u | 06:28 | min/km |
| 74 | 8,05 | km | Denise Hamstra | Makkinga | V45 | 00:55:39 | 8,68 | km/u | 06:54 | min/km | |
| RFR Hart van Drenthe zaterdag 18-04-2026 | |||||||||||
| 24 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:41:01 | 8,94 | km/u | 06:42 | min/km | |
| 12 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:39:50 | 7,21 | km/u | 08:19 | min/km | |
| Marathon Enschede zondag 12-04-2026 | |||||||||||
| 1 | 42,2 | km | Jessica Oosterloo | 1990 | LSV Invictus | V35 | 02:42:31 | 15,58 | km/u | 03:51 | min/km |
| 9 | 42,2 | km | Alienka Brandsma | 1980 | LSV Invictus | V45 | 03:26:05 | 12,29 | km/u | 04:53 | min/km |
| 57 | 42,2 | km | Andre de Vries | 1970 | LSV Invictus | M55 | 03:53:15 | 10,86 | km/u | 05:31 | min/km |
| 4 mijl van Emmen zondag 12-04-2026 | |||||||||||
| 1 | 14,6 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V65 | 01:22:35 | 10,61 | km/u | 05:39 | min/km |
| 2 | 14,6 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V65 | 01:36:33 | 9,07 | km/u | 06:36 | min/km |
| Bonifatiusloop Dokkum zaterdag 11-04-2026 | |||||||||||
| 37 | 10 | km | Carolien Meloni | 1974 | LSV Invictus | Vsen | 00:52:06 | 11,52 | km/u | 05:12 | min/km |
| 72 | 10 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | Vsen | 00:54:58 | 10,92 | km/u | 05:29 | min/km |
| 258 | 10 | km | Reina Hes | 1957 | LSV Invictus | Vsen | 01:07:37 | 8,87 | km/u | 06:45 | min/km |
| 4 mijl Annerveenschekanaal zaterdag 11-04-2026 | |||||||||||
| 10 | 6,44 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vsen | 00:35:08 | 11,00 | km/u | 05:27 | min/km |
| 23 | 6,44 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vsen | 00:40:55 | 9,44 | km/u | 06:21 | min/km |
| Klap tot Klaploop Stadskanaal maandag 06-04-2026 | |||||||||||
| 4 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V60 | 00:54:54 | 10,93 | km/u | 05:29 | min/km |
| 5 | 10 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V60 | 01:03:07 | 9,51 | km/u | 06:18 | min/km |
| RaitdaipRun Sauwerd zaterdag 04-04-2026 | |||||||||||
| 8 | 10 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | Mannen | 00:42:16 | 14,20 | km/u | 04:13 | min/km |
| Monnikenloop Schiermonnikoog zaterdag 28-03-2026 | |||||||||||
| 2 | 16,1 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V65 | 01:31:31 | 10,56 | km/u | 05:41 | min/km |
| 33 | 16,1 | km | Hilda Brandsma | 1981 | LSV Invictus | V35 | 01:32:00 | 10,50 | km/u | 05:42 | min/km |
| 40 | 10 | km | Lotte de Weerd | 2001 | LSV Invictus | Vsen | 01:02:05 | 9,66 | km/u | 06:12 | min/km |
| 32 | 10 | km | Lenie Wilms | 1967 | LSV Invictus | V55 | 01:04:51 | 9,25 | km/u | 06:29 | min/km |
| 7 | 10 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V65 | 01:05:27 | 9,17 | km/u | 06:32 | min/km |
| 44 | 10 | km | Aly Prins-Olijve | 1962 | LSV Invictus | V55 | 01:06:21 | 9,04 | km/u | 06:38 | min/km |
| 48 | 10 | km | Sara Vergunst | 1978 | LSV Invictus | V45 | 01:07:21 | 8,91 | km/u | 06:44 | min/km |
| 58 | 10 | km | Gerda Rijlaarsdam | 1966 | LSV Invictus | V55 | 01:09:07 | 8,68 | km/u | 06:54 | min/km |
| 63 | 10 | km | Fetsje Jonker-Westerhuis | 1972 | LSV Invictus | V45 | 01:09:08 | 8,68 | km/u | 06:54 | min/km |
| 11 | 10 | km | Reina Hes | 1957 | LSV Invictus | V65 | 01:09:11 | 8,67 | km/u | 06:55 | min/km |
| 57 | 10 | km | Joke Nicolai | 1963 | LSV Invictus | V55 | 01:09:17 | 8,66 | km/u | 06:55 | min/km |
| 55 | 10 | km | Stieneke de Jong | 1982 | LSV Invictus | V35 | 01:09:49 | 8,59 | km/u | 06:58 | min/km |
| 74 | 10 | km | Gé Bouma | 1967 | LSV Invictus | V55 | 01:12:25 | 8,29 | km/u | 07:14 | min/km |
| Drents Friese Wold Marathon Diever zaterdag 28-03-2026 | |||||||||||
| 9 | 31,5 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | Mannen | 02:32:23 | 12,40 | km/u | 04:50 | min/km |
| 67 | 21,1 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | Mannen | 01:51:16 | 11,38 | km/u | 05:16 | min/km |
| 1 | 10,1 | km | Susanne Edema | 1993 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:37:46 | 16,05 | km/u | 03:44 | min/km |
| 14 | 10,1 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 00:46:01 | 13,17 | km/u | 04:33 | min/km |
| 15 | 10,1 | km | Geert Aardema | 1964 | LSV Invictus | Mannen | 00:46:01 | 13,17 | km/u | 04:33 | min/km |
| Ronde van Oranjewoud Heerenveen zondag 22-03-2026 | |||||||||||
| 2 | 32 | km | Alienka Brandsma | 1980 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:37:32 | 12,19 | km/u | 04:55 | min/km |
| Leekster Lente Loop Leek zaterdag 21-03-26 | |||||||||||
| 1 | 21,1 | km | Ilse Rooks | 1999 | LSV Invictus | Vsen | 01:18:42 | 16,09 | km/u | 03:43 | min/km |
| 1 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | V60 | 00:53:18 | 11,26 | km/u | 05:19 | min/km |
| 5 | 10 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | V60 | 01:03:30 | 9,45 | km/u | 06:21 | min/km |
| Kroeg tot kroegloop Ruinerwold zaterdag 21-03-2026 | |||||||||||
| 1 | 9,4 | km | Susanne Edema | 1993 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:35:15 | 16,00 | km/u | 03:45 | min/km |
| VuurtorenTrail Ameland zondag 15-03-2026 | |||||||||||
| 2 | 35 | km | Ellis Jager | 1986 | LSV Invictus | Vrouwen | 03:21:06 | 10,44 | km/u | 05:44 | min/km |
| Heuvelland marathon Vaals zondag 15-03-26 | |||||||||||
| 47 | 42,2 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 05:28:37 | 7,71 | km/u | 07:47 | min/km |
| 166 | 21,1 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 02:52:38 | 7,33 | km/u | 08:10 | min/km |
| Lente Bosloop Veenhuizen zaterdag 14-03-26 | |||||||||||
| 5 | 10 | km | Hielke Jonker | 2002 | LSV Invictus | Vsen | 00:46:58 | 12,78 | km/u | 04:41 | min/km |
| 17 | 10 | km | Bowe Drenth | 2014 | LSV Invictus | V60 | 00:53:49 | 11,15 | km/u | 05:22 | min/km |
| 8 | 10 | km | Adrie Hartholt | 1964 | LSV Invictus | V60 | 00:59:32 | 10,08 | km/u | 05:57 | min/km |
| Annerboscross Annen zondag 08-03-2026 | |||||||||||
| 7 | 10 | km | Geert Aardema | 1964 | LSV Invictus | M60 | 00:43:34 | 13,77 | km/u | 04:21 | min/km |
| Merenloop Grou zondag 08-03-26 | |||||||||||
| 14 | 10 | km | Frouwkje Herder | 1958 | LSV Invictus | Vrouwen | 00:54:16 | 11,06 | km/u | 05:25 | min/km |
| 80 | 10 | km | Neel van Mourik | 1959 | LSV Invictus | Vrouwen | 01:04:08 | 9,36 | km/u | 06:24 | min/km |
| Halve Marathon van Haren zaterdag 07-03-2026 | |||||||||||
| 164 | 21,1 | km | Adriaan Huisman | 1965 | LSV Invictus | Mannen | 01:32:00 | 13,76 | km/u | 04:21 | min/km |
| 176 | 21,1 | km | Theo Groenendijk | 1959 | LSV Invictus | Mannen | 01:32:45 | 13,65 | km/u | 04:23 | min/km |
| 452 | 21,1 | km | Henk Popken | 1980 | LSV Invictus | Mannen | 01:44:59 | 12,06 | km/u | 04:58 | min/km |
| 546 | 21,1 | km | Andre de Vries | 1970 | LSV Invictus | Mannen | 01:49:20 | 11,58 | km/u | 05:10 | min/km |
| 843 | 21,1 | km | Wiebe de Vries | 1960 | LSV Invictus | Mannen | 01:59:40 | 10,58 | km/u | 05:40 | min/km |
