Actueel
Volksloop 2026 Uitslagen
Alle uitslagen van één loper bekijken
| JNG, 5 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Jens van den Bosch | Rolde | 03:10:00 |
| 2 | Boaz van Nuil | Appelscha | 03:24:00 |
| 3 | Edzard Sterk | Oosterwolde | 03:30:00 |
| 4 | Qusai Alhamad | Oosterwolde | 03:34:00 |
| 5 | David Nicholas Hoogeveen | Oosterwolde | 03:35:00 |
| 6 | Melle Piersma | Appelscha | 03:37:00 |
| 7 | Wisse Floor | Meerstad | 03:39:00 |
| 8 | Lyo Latumalea | Oosterwolde | 03:53:00 |
| 9 | Idris NGouan | Oosterwolde | 03:53:00 |
| 10 | Youri Hummel | Oosterwolde | 04:46:00 |
| 11 | Milan Brouwer | Oosterwolde | 04:56:00 |
| 12 | Morris Linneman | Oosterwolde | 05:30:00 |
| MSJ, | 5 JAAR | ||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Maud Beukers | Ravenswoud | 03:47:00 |
| 2 | Selah Faber | Zwolle | 03:57:00 |
| 3 | Nina van der Mei | Oosterwolde | 04:07:00 |
| 4 | Linde Postma | Oldeberkoop | 04:35:00 |
| 5 | Jamie Wijnhoven | Oosterwolde | 04:37:00 |
| 6 | Juul van der Bij | Julianadorp | 04:43:00 |
| 7 | Fiona de Graaf | Oosterwolde | 04:54:00 |
| 8 | Lieke Koopman | Oosterwolde | 05:01:00 |
| 9 | Isa de Vries | Oosterwolde | 05:09:00 |
| 10 | Anna Dirksen | Oosterwolde | 05:27:00 |
| 11 | Hanna Wever | Oosterwolde | 06:00:00 |
| JNG, 6 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Erik Zondervan | Oosterwolde | 03:00:00 |
| 2 | Liam Ekhart | Oosterwolde | 03:07:00 |
| 3 | Jesse Piersma | Appelscha | 03:12:00 |
| 4 | Roan Otten | Makkinga | 03:30:00 |
| 5 | Levi Stoit | Oosterwolde | 03:32:00 |
| 6 | Levv vliegen | Oosterwolde | 03:41:00 |
| 7 | Micah van Houten | Oosterwolde | 03:45:00 |
| 8 | Liam de vries | Oosterwolde | 05:36:00 |
| MSJ, 6 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Cataleya NGouan | Oosterwolde | 02:53:00 |
| 2 | Fenna Posthumus | Oldeberkoop | 02:56:00 |
| 3 | Dagmar Heijne | Elsloo | 03:04:00 |
| 4 | Sara de Vries | Oosterwolde | 03:16:00 |
| 5 | Sofie Schliszka | Oosterwolde | 03:50:00 |
| 6 | Rosaly Hummel | Oosterwolde | 03:53:00 |
| 7 | Isabella Voorzanger | Oosterwolde | 03:53:00 |
| 8 | Linde Varwijk | Oosterwolde | 04:27:00 |
| HEREN, 600M G | LOOP | ||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Jermy Braakman | Oosterwolde | 03:05:00 |
| JNG, 7 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Siem Floor | Meerstad | 02:41:00 |
| 2 | Mads de Boer | Zeist | 02:55:00 |
| 3 | Mylan Jager | Oosterwolde | 03:16:00 |
| 4 | Tom Beukers | Ravenswoud | 03:29:00 |
| MSJ, 7 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Sinne schaaij | Oosterwolde | 02:59:00 |
| 2 | Mirthe van Nuil | Appelscha | 02:59:00 |
| 3 | Lieke Dorenbos | Elsloo | 03:11:00 |
| 4 | Merle Postma | Oldeberkoop | 03:13:00 |
| 5 | Elise Stubbe | Assen | 03:17:00 |
| 6 | Sophie van der Mei | Oosterwolde | 03:20:00 |
| 7 | Milou ten Hoor | Appelscha | 03:25:00 |
| JNG, 8 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Ben van den Bosch | Assen | 02:33:00 |
| 2 | Mylan Betten | Oldeberkoop | 02:35:00 |
| 3 | Mart van den Bosch | Rolde | 02:38:00 |
| 4 | Jurre Posthumus | Oldeberkoop | 02:39:00 |
| 5 | Jason de.jong | Oosterwolde | 03:04:00 |
| 6 | Kenji Ekhart | Oosterwolde | 03:27:00 |
| MSJ, 8 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Hanna Beukers | Ravenswoud | 03:05:00 |
| 2 | Zoe Dijkstra | Appelscha | 03:17:00 |
| 3 | Gianne Otten | Makkinga | 03:25:00 |
| JNG, 9 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Coen Siebenga | Boijl | 02:50:00 |
| 2 | Jesse Stubbe | Assen | 02:57:00 |
| 3 | Robbin van der Mei | Oosterwolde | 03:08:00 |
| MSJ, 9 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Tessa Zondervan | Oosterwolde | 03:10:00 |
| DAMES, 9 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Djovanna | 03:18:00 | |
| JNG, 10 EN 11 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Sven Kuiper | Gieten | 02:15:00 |
| 2 | Tiemen de Jager | Oosterwolde | 02:18:00 |
| 3 | Elijah Hermanus | Oosterwolde | 02:21:00 |
| 4 | David Heijne | Elsloo | 02:23:00 |
| 5 | Bram Siebenga | Boijl | 02:44:00 |
| 6 | Lars van de Belt | Oosterwolde | 02:49:00 |
| MSJ, 10 EN 11 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Yolien dekker | Oosterwolde | 02:30:00 |
| 2 | Iza Dijkstra | Appelscha | 02:31:00 |
| 3 | Norah Muller | Oosterwolde | 02:32:00 |
| 4 | Iris van den Bosch | Assen | 02:36:00 |
| 5 | Maura Betten | Oldeberkoop | 02:35:00 |
| 6 | Naomi Wallet | Assen | 02:43:00 |
| 7 | Felin otten | Makkinga | 02:53:00 |
| 8 | Feline Helmus | Oosterwolde | 03:11:00 |
| 9 | Djaydee posma | Oosterwolde | 10:23:00 |
| JNG, 12 EN 13 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Nick van de Belt | Oosterwolde | 02:51:00 |
| MSJ, 12 EN 13 JAAR | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Femke Hazeveld | Donkerbroek | 02:24:00 |
| 2 | Yanieke Haasdijk | Makkinga | 02:27:00 |
| 3 | Norah de Jager | Oosterwolde | 02:33:00 |
| 4 | Dewi Clevering | Makkinga | 03:26:00 |
| MSEN, 4MIJL | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Stijn Bouma | Groningen | 21:30:00 |
| 2 | Tristan Bangma | Donkerbroek | 21:36:00 |
| 3 | Sicco Koopmans | Leek | 22:58:00 |
| 4 | Jordi Linneman | Oosterwolde | 23:41:00 |
| 5 | Julian Wolfers | Wormer | 23:50:00 |
| 6 | Adri Verbree | Groningen | 24:48:00 |
| 7 | Frank Driessen | Oosterwolde | 25:48:00 |
| 8 | Senne Wemer | Oosterwolde | 26:24:00 |
| 9 | Lars Baron | Oosterwolde | 26:28:00 |
| 10 | Teun Mulder | Makkinga | 26:34:00 |
| 11 | Wessel Stevens | Appelscha | 27:29:00 |
| 12 | Sylvan Dijkstra | Oosterwolde | 27:32:00 |
| 13 | Sven Baron | Oosterwolde | 27:41:00 |
| 14 | Xavi hester | Appelscha | 27:58:00 |
| 15 | Kevin Eefting | Grolloo | 28:23:00 |
| 16 | Jason wallet | Assen | 28:38:00 |
| 17 | Johannes Tjepkema | Oosterwolde | 28:39:00 |
| 18 | Otte Tjepkema | Oosterwolde | 28:54:00 |
| 19 | Max van der Mei | Oosterwolde | 29:10:00 |
| 20 | Tim Gorter | Oosterwolde | 29:40:00 |
| 21 | Zwerre Dokter | Haule | 30:02:00 |
| 22 | Ali Ali | Oosterwolde | 30:34:00 |
| 23 | Jeroen van de Hoef | Appelscha | 30:56:00 |
| 24 | Robert van Leeuwen | Oosterwolde | 31:01:00 |
| 25 | Yaell Haasdijk | Makkinga | 31:01:00 |
| 26 | Mats Acker | Oosterwolde | 31:19:00 |
| 27 | Wybe van der Ploeg | Een | 31:20:00 |
| 28 | Charlton Hermanus | Oosterwolde | 31:52:00 |
| 29 | Dylan Davids | Wijnjewoude | 31:57:00 |
| 30 | Seb Meijer | Oosterwolde | 32:52:00 |
| 31 | Douwe van der Lei | Dokkum | 33:04:00 |
| 32 | Silvan Gorter | Oosterwolde | 33:36:00 |
| 33 | Julian van Zanden | Appelscha | 33:53:00 |
| 34 | Ingmar de Jong | Appelscha | 34:06:00 |
| 35 | Yuri Beijaard | Appelscha | 34:30:00 |
| 36 | Etienne van Zanden | Ravenswoud | 34:31:00 |
| 37 | Brandon Davids | Bakkeveen | 35:22:00 |
| 38 | Alexander Smit | Appelscha | 35:45:00 |
| 39 | Tjeerd dirk jager | Oosterwolde | 35:58:00 |
| 40 | Jeroen van der Linden | Appelscha | 36:11:00 |
| 41 | Jean Pierre NGouan | Oosterwolde | 37:03:00 |
| 42 | Tharik el Kordi | Oosterwolde | 37:11:00 |
| 43 | Raymond Yeoman | Joure | 40:10:00 |
| 44 | Mink Buursma | Smilde | 40:53:00 |
| 45 | Jelmer Tolman | Oosterwolde | 41:12:00 |
| 46 | Patrick vliegen | Oosterwolde | 44:00:00 |
| 47 | Yor Kok | Gorredijk | 44:41:00 |
| 48 | Till Bal | Gorredijk | 46:52:00 |
| 49 | Jeremy Palsma | Terwispel | 48:10:00 |
| M40, 4MIJL | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Gerko Floor | Meerstad | 22:41:00 |
| 2 | Patrick Wallet | Assen | 24:04:00 |
| 3 | Carel ten Hoor | Oosterwolde | 29:06:00 |
| 4 | Jeroen Fijlstra | Lippenhuizen | 29:11:00 |
| 5 | Wiebren Hut | Een West | 30:38:00 |
| 6 | Mark Boonstra | Leeuwarden | 30:49:00 |
| 7 | Harold meijer | Oosterwolde | 33:13:00 |
| 8 | Gerald Huft | Hoornsterzwaag | 33:56:00 |
| 9 | Martin van Olphen | Appelscha | 35:02:00 |
| 10 | Sytze Westerveen | Appelscha | 35:41:00 |
| 11 | Lammert Buursma | Smilde | 40:53:00 |
| M50, 4MIJL | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Merwin dollison | Winschoten | 22:58:00 |
| 2 | Jappie Doller | Oosterwolde | 25:07:00 |
| 3 | Emile Bekhuis | Oosterwolde | 27:41:00 |
| 4 | Martijn Zwagerman | Oosterwolde | 29:48:00 |
| 5 | Andre de Vries | Oosterwold | 30:13:00 |
| 6 | Siemon van der Linde | De Hoeve | 30:50:00 |
| 7 | Michael Panzer | Oosterwolde | 31:57:00 |
| 8 | Jaap Strijker | Zwolle | 32:06:00 |
| 9 | Andre Mulder | Elsloo | 32:08:00 |
| 10 | Jan Driessen | Oosterwolde | 32:44:00 |
| 11 | Eddie Veldhuis | Makkinga | 35:37:00 |
| 12 | Hilbert Stuit | Bovensmilde | 36:43:00 |
| 13 | Richard Muller | Oosterwolde | 38:14:00 |
| 14 | George Postma | Oosterwolde | 38:37:00 |
| 15 | Jan willem van der Molen | Donkerbroek | 38:38:00 |
| 16 | Jan van Weperen | Oosterwolde | 38:57:00 |
| 17 | Auke Bijzitter | Oosterwolde | 41:44:00 |
| 18 | Karel Mulder | Groningen | 41:45:00 |
| 19 | Jelle de Vries | Staphorst | 42:29:00 |
| 20 | Johan Bouwman | Veenhuizen | 01:07:50 |
| FSEN, 4MIJL | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Susanne Edema | Boijl | 24:00:00 |
| 2 | Lisanne Elmers | Ravenswoud | 26:30:00 |
| 3 | Yalou Kikstra | Sneek | 26:37:00 |
| 4 | Mirna van der Mei | Oosterwolde | 27:17:00 |
| 5 | Gera Kuijer | Emmen | 28:20:00 |
| 6 | Elriecke Buurlage | Oosterwolde | 29:15:00 |
| 7 | Sarah Wallet | Assen | 30:01:00 |
| 8 | Marrit Mulder | Elsloo | 31:13:00 |
| 9 | Jolien Hazeveld | Donkerbroek | 31:37:00 |
| 10 | Ashley Brantz | Rinsumageast | 33:23:00 |
| 11 | Lieke Verbree | Groningen | 33:36:00 |
| 12 | Noor Huft | Hoornsterzwaag | 34:32:00 |
| 13 | Graciella Hermanus | Oosterwolde | 34:34:00 |
| 14 | Saskia Bergsma | Elsloo | 34:40:00 |
| 15 | Hans van Zanden | Appelscha | 35:09:00 |
| 16 | Chantal Smit | Appelscha | 35:45:00 |
| 17 | Lauren van Sijll | Oosterwolde | 36:21:00 |
| 18 | Winnie de Vries | Oosterwolde | 36:48:00 |
| 19 | Linda van Boerum | Dokkum | 36:53:00 |
| 20 | Femke Hazeveld | Donkerbroek | 36:54:00 |
| 21 | Wietske Dijkstra | Oosterwolde | 38:12:00 |
| 22 | Lisa Edema | Appelscha | 38:57:00 |
| 23 | Esmay peijsel | Oosterwolde | 39:05:00 |
| 24 | Julia de Vegt | Oosterwolde | 39:05:00 |
| 25 | Noa Hoogenkamp | Appelscha | 39:06:00 |
| 26 | Kim vrieseling | Joure | 40:10:00 |
| 27 | Amarins Mulder | Elsloo | 40:22:00 |
| 28 | Henriette Emmelkamp | Appelscha | 41:13:00 |
| 29 | Liona de Jong | Oosterwolde | 41:35:00 |
| 30 | Karlijn Mulder | Haren Gn | 42:21:00 |
| 31 | Suzan van Veen | Leeuwarden | 43:16:00 |
| 32 | Pamela Hooijschuur | Wormer | 44:39:00 |
| 33 | Dyl Doo | Lippenhuizen | 44:41:00 |
| 34 | Peter Selie | Gorredijk | 44:42:00 |
| 35 | Dagmar de bie | Donkerbroek | 44:59:00 |
| 36 | Anita hardkok | Gorredijk | 46:52:00 |
| 37 | Anna Nas | Eelderwolde | 47:18:00 |
| 38 | Belle Blaas | Gorredijk | 47:18:00 |
| 39 | Art Isjok | Gorredijk | 47:18:00 |
| 40 | Alissa de Kleine | Terwispel | 48:10:00 |
| 41 | Lannie Ruiz | Oosterwolde | 01:03:32 |
| 42 | Rosemarie Macatisbis | Oosterwolde | 01:05:45 |
| 43 | Dinie Veldema | Donkerbroek | 01:07:52 |
| F40, 4MIJL | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Gea Riksen | Ravenswoud | 31:25:00 |
| 2 | Tineke Douma | Dokkum | 33:24:00 |
| 3 | Samantha van der Sluis | Ravenswoud | 33:27:00 |
| 4 | Nancy brandsma | Oosterwolde | 33:56:00 |
| 5 | Alienka Brandsma | Hoornsterzwaag | 34:33:00 |
| 6 | Ilse van Weperen | Valkenswaard | 36:52:00 |
| 7 | Loes Helle | Oosterwolde | 39:18:00 |
| 8 | Maria Caranay | Oosterwolde | 01:05:43 |
| F50, 4MIJL | |||
| Plaats | NaamWoonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Johanna krol | Oosterwolde | 32:44:00 |
| 2 | Marjan van der Zee | Makkinga | 34:28:00 |
| 3 | Ella van den Berg | Oosterwolde | 36:06:00 |
| 4 | Lenie Wilms | Oosterwolde | 36:55:00 |
| 5 | Karin Mulder | Elsloo | 40:28:00 |
| 6 | Ge Bouma | Oosterwolde | 41:03:00 |
| 7 | Lian helms | Appelscha | 42:24:00 |
| 8 | Wietske de Vries | taphorst | 42:28:00 |


