Actueel
Uitslagen Trappenloop 2026
Alle uitslagen van één loper bekijken
| Naam | Geslacht | Woonplaats | Tijd | Heat 1 plaats | Heat 1 tijd | Heat 2 plaats | Heat 2 tijd | Totale tijd | Eindranking | Estafette plaats | Loper1 | Loper2 | Loper3 | Tijd 1 | Tijd 2 | Tijd 3 |
| Susanne Edema | f | Boijl | 00:02:49,83 | 1 | 00:01:27,53 | 1 | 00:01:22,30 | 00:02:49,83 | 1 | |||||||
| Bobby Spagnol | f | Oosterwolde | 00:03:02,30 | 2 | 00:01:35,02 | 2 | 00:01:27,28 | 00:03:02,30 | 2 | |||||||
| Esmee Vochteloo-van Bruggen | f | Assen | 00:03:09,58 | 4 | 00:01:38,02 | 3 | 00:01:31,56 | 00:03:09,58 | 3 | |||||||
| Samantha van der Sluis | f | Ravenswoud | 00:03:17,92 | 3 | 00:01:37,94 | 5 | 00:01:39,98 | 00:03:17,92 | 4 | |||||||
| Laura Arendz-Lenssen | f | Donkerbroek | 00:03:28,59 | 5 | 00:01:49,33 | 4 | 00:01:39,25 | 00:03:28,59 | 5 | |||||||
| Jeroen Vochteloo | m | Assen | 00:01:43,34 | 1 | 00:00:53,74 | 1 | 00:00:49,59 | 00:01:43,34 | 1 | |||||||
| Koen Huits | m | Groningen | 00:01:47,57 | 2 | 00:00:55,28 | 2 | 00:00:52,28 | 00:01:47,57 | 2 | |||||||
| Gerko Floor | m | Meerstad | 00:01:57,83 | 3 | 00:00:57,53 | 5 | 00:01:00,29 | 00:01:57,83 | 3 | |||||||
| Kevin Kuiper | m | Nieuwolda | 00:01:59,49 | 4 | 00:01:01,00 | 4 | 00:00:58,49 | 00:01:59,49 | 4 | |||||||
| Jurrien Rijlaarsdam | m | Appelscha | 00:02:07,27 | 6 | 00:01:05,48 | 6 | 00:01:01,79 | 00:02:07,27 | 5 | |||||||
| Auke spans | m | Meppel | 00:02:12,45 | 5 | 00:01:05,15 | 7 | 00:01:07,29 | 00:02:12,45 | 6 | |||||||
| Gertjan Rosema | m | Oosterwolde | 00:02:20,49 | 7 | 00:01:09,89 | 9 | 00:01:10,60 | 00:02:20,49 | 7 | |||||||
| Onno hiemstra | m | Appelscha | 00:02:22,50 | 9 | 00:01:12,30 | 8 | 00:01:10,20 | 00:02:22,50 | 8 | |||||||
| Martijn Zwagerman | m | Oosterwolde | 00:02:31,13 | 10 | 00:01:14,03 | 11 | 00:01:17,10 | 00:02:31,13 | 9 | |||||||
| Merwin dollison | m | Winschoten | 00:02:34,94 | 8 | 00:01:12,00 | 12 | 00:01:22,94 | 00:02:34,94 | 10 | |||||||
| Jaap van der Zee | m | Zwolle | 00:02:51,78 | 12 | 00:01:18,78 | 15 | 00:01:33,00 | 00:02:51,78 | 11 | |||||||
| Roelan ter Haar | m | Ruinen | 00:02:51,78 | 13 | 00:01:27,32 | 13 | 00:01:24,46 | 00:02:51,78 | 12 | |||||||
| Gerrit bij de Leij | m | Oosterwolde | 00:02:56,47 | 14 | 00:01:30,12 | 14 | 00:01:26,35 | 00:02:56,47 | 13 | |||||||
| Menno Steg | m | Appelscha | 00:03:15,65 | 16 | 00:01:37,15 | 16 | 00:01:38,49 | 00:03:15,65 | 14 | |||||||
| Age Timmermans | m | Garyp | 00:03:41,22 | 11 | 00:01:14,40 | 17 | 00:02:26,81 | 00:03:41,22 | 15 | |||||||
| Johan Timmermans | m | Garyp | 15 | 00:01:33,63 | ||||||||||||
| Karin Betten Karin en de hoogvliegers | estafette | Oosterwolde | 00:03:37,49 | 1 | Karin Betten | Jean-Pierre N'Gouan | Gerko Floor | 00:01:13,97 | 00:00:54,88 | 00:01:10,83 | ||||||
| Roelan ter Haar De idioten van Survival Havelte | estafette | Ruinen | 00:03:49,50 | 2 | Roelan ter Haar | Auke Spans | Gertjan Rosema | 00:01:11,76 | 00:01:22,67 | 00:01:12,50 | ||||||
| Martin Robben Plattentuub | estafette | Oldeholtpade | 00:04:29,86 | 3 | Gerda Kramer | Martin Robben | Frits Vermeulen | 00:02:14,50 | 00:01:13,87 | 00:00:49,91 | ||||||
| Alienka Huft Team Tot bovenaan! | estafette | Hoornsterzwaag | 00:04:38,60 | 4 | Alienka Huft | Marloes Kremer | Nancy Meijer | 00:01:40,73 | 00:01:23,55 | 00:01:19,50 | ||||||
| Henk Popken Sjoef de Haas | estafette | Appelscha | 00:04:56,24 | 5 | Henk Popken | Jan Driessen | Geert Aardema | 00:01:17,18 | 00:01:41,63 | 00:01:34,44 | ||||||
| Yaell Haasdijk | m | Makkinga | 00:01:14,74 | |||||||||||||
| Siem Floor | m | Meerstad | 00:01:21,29 | |||||||||||||
| Leon Knipscheer | m | Appelscha | 00:01:22,72 | |||||||||||||
| Bowe Drent | m | Appelscha | 00:01:23,09 | |||||||||||||
| Sem groen | m | Appelscha | 00:01:25,53 | |||||||||||||
| Felix Haacke | m | Appelscha | 00:01:36,44 | |||||||||||||
| Mink Buursma | m | Smilde | 00:01:45,30 | |||||||||||||
| Damian de boer | m | Appelscha | 00:01:50,34 | |||||||||||||
| Marrit Mulder | f | Elsloo | 00:01:33,59 | |||||||||||||
| Alissa van Berkek | f | Appelscha | 00:01:59,54 | |||||||||||||
| Eline Wouda | f | Bakkeveen | 00:02:08,50 |


