Actueel
Uitslagen RCN de Roggeberg Loop Appelscha - Zaterdag 2 september 2023
Uitslagen RCN de Roggeberg Loop Appelscha - Zaterdag 2 september 2023
Alle uitslagen van één loper bekijken
| Uitslagen RCN de Roggeberg Loop | |||
| Appelscha - Zaterdag 2 september 2023 | |||
| MSEN, 23 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Joeri Gorter | Oosterwolde Fr | 1:46:41 |
| 2 | Erik Bakker | Hurdegaryp | 1:53:34 |
| 3 | Jan-Jorrit Lubben | Coevorden | 2:01:24 |
| 4 | Quinten Mollema | 's-Gravenhage | 2:02:11 |
| 5 | Douwe van Leeuwen | Gytsjerk | 2:21:50 |
| 6 | Erik Deenen | Loopgroep Groningen | 2:23:25 |
| 7 | Jan-Willem van der Meulen | Groningen | 2:35:16 |
| M40, 23 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | David Klein | Vorden | 1:33:09 |
| 2 | Ferdie Witvoet | Triathlon | 1:44:30 |
| 3 | Jelrik Geurtz | Delft | 1:51:38 |
| 4 | Eelco de Groot | Assen | 1:58:37 |
| 5 | Mark Hazenberg | Assen | 1:59:39 |
| 6 | Fred Schoon | Assen | 2:00:45 |
| 7 | Sander Sierdsma | Hemrik | 2:02:04 |
| M50, 23 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Erik van Dijken | Loopgroep Bedum | 1:55:57 |
| 2 | Harrie Wetterhahn | Leeuwarden | 1:59:51 |
| 3 | Emile Bekhuis | Hooghalen | 2:00:26 |
| 4 | Andr� de Vries | LSV Invictus | 2:02:25 |
| 5 | Paul Pultrum | Luxwoude | 2:17:40 |
| 6 | Kor de Boer | Marum | 2:20:29 |
| 7 | Henk Heemskerk | Groningen | 2:23:07 |
| 8 | Yuri Bongenaar | Tytsjerk | 2:24:23 |
| 9 | Rob Roode | Wijk bij Duurstede | 2:32:42 |
| M60, 23 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Sieds Wiersma | Impala | 1:48:28 |
| 2 | Willem-Jan Wakelkamp | Zevenhuizen Gn | 2:04:10 |
| 3 | Jan Holterman | Emmen | 2:15:15 |
| 4 | Duco Zijlstra | Friesland | 2:19:48 |
| 5 | Piet Streefkerk | Friesland | 2:21:40 |
| 6 | Jan Nauta | Loopgroep Groningen | 2:23:24 |
| 7 | Joop Hopmans | Groningen Atletiek | 2:27:56 |
| 8 | Emiel van der Graaf | Groningen Atletiek | 2:31:10 |
| 9 | Peter van der Hulst | Loopgroep Bedum | 2:44:22 |
| 10 | Peter Brugmans | Heerlen | 3:03:45 |
| VSEN, 23 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Roxane Knetemann | Terwispel | 1:43:32 |
| 2 | Anouk Fase | Sint-Annaland | 2:20:47 |
| 3 | Marianne Hoekstra | Vilsteren | 2:38:09 |
| 4 | Rianne de Bruin | Wirdum Fr | 3:03:45 |
| V40, 23 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Corien Wegkamp | Zwartemeer | 1:48:40 |
| 2 | Evelien Brouwer | Assen | 1:58:37 |
| 3 | Alienka Huft | LSV Invictus | 2:00:59 |
| 4 | Anja van Vliet | avVN | 2:02:42 |
| 5 | Ingrid Boender | SOS | 2:02:47 |
| 6 | Marinka Pultrum | Luxwoude | 2:05:02 |
| 7 | Chuesy Klein | Vorden | 2:19:08 |
| 8 | Elza Bulstra | Loopgroep Groningen | 2:19:20 |
| 9 | Elly Abbink | Opende | 2:20:08 |
| 10 | Gaby Gabay | Loopgroep Groningen | 2:21:24 |
| 11 | Melissa van Hoorn | Loopgroep Groningen | 2:23:07 |
| 12 | Annechien van der Veen | Lionitas | 2:36:35 |
| 13 | Jantine Meijer | Tolbert | 2:38:09 |
| 14 | Susan van der Vegt | Start '78 | 2:56:19 |
| 15 | Wendy Tromp | Spannum | 3:03:45 |
| MSEN, 11 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Jip Kerssies | Hijken | 47:45 |
| 2 | Falco Braaksma | Walterswald | 48:44 |
| 3 | Wout de Bie | LSV Invictus | 50:04 |
| 4 | Jasper Rense | Heerenveen | 50:42 |
| 5 | Jurjen Rozeboom | Tijnje | 51:51 |
| 6 | Anton Born | Berltsum | 56:21 |
| 7 | Sytze Westerveen | Appelscha | 1:00:39 |
| 8 | Joran Kroesen | Hoogeveen | 1:01:23 |
| 9 | Thijs van der Meulen | Franeker | 1:02:59 |
| 10 | Pier cornelis Bakker | Berltsum | 1:03:22 |
| 11 | Sake Zijlstra | Drachten | 1:03:34 |
| 12 | Onno Hiemastra | Appelscha | 1:04:06 |
| 13 | Niels Terpstra | Berltsum | 1:05:09 |
| 14 | Berry Klomp | Hoogeveen | 1:06:37 |
| 15 | Hendrik Wytze Land | Sneek | 1:07:12 |
| M40, 11 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Gerben Nijsingh | Vledder | 44:39 |
| 2 | Harold Brouwer | AV Heerenveen | 46:25 |
| 3 | Anton Spinder | Impala | 49:23 |
| 4 | Matthijs Meerholz | Hoogeveen | 51:49 |
| 5 | Jan Julius Buwalda | Heerenveen | 51:52 |
| 6 | Menno Bakker | Spartacus | 54:27 |
| 7 | Henk Popken | LSV Invictus | 59:25 |
| 8 | Febijan van Veen | LSV Invictus | 59:25 |
| 9 | Willem van Kalsbeek | Hallum | 1:01:48 |
| M50, 11 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Adriaan Huisman | Appelscha | 44:52 |
| 2 | Catrinus Vroom | Lionitas | 48:13 |
| 3 | Keimpe De Vries | Munein | 48:33 |
| 4 | Jan Van Der Werf | Oentsjerk | 50:10 |
| 5 | Geert Aardema | Ravenswoud | 50:41 |
| 6 | Siem Hiemstra | LSV Invictus | 52:15 |
| 7 | Andr� Jellema | Lionitas | 55:20 |
| 8 | Mark Kerssies | Hijken | 55:58 |
| 9 | Frans Hamstra | LSV Invictus | 57:00 |
| 10 | Klaas Jan van der Kooi | 58:12 | |
| 11 | Hemke Rozema | Horror | 1:02:16 |
| 12 | Alex Schonewille | Hoogeveen | 1:05:08 |
| 13 | Cor Hiemstra | Loopgroep Assen '20 | 1:06:18 |
| 14 | Durk Haitsma | Franeker | 1:07:42 |
| M60, 11 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Theo Groenendijk | LSV Invictus | 46:44 |
| 2 | Jan Uiterwijk | Mildam | 52:15 |
| 3 | Ido Verbree | Statina | 52:28 |
| 4 | Chris Draijer | Impala | 54:27 |
| 5 | Albert Zijlstra | Elsloo Fr | 56:43 |
| 6 | Albert Algera | Hallum | 57:52 |
| 7 | Murk Postma | Oudehaske | 58:03 |
| 8 | Martin van der Bijllaardt | Zoetermeer | 58:38 |
| 9 | Cees de Haan | Loopgroep Groningen | 1:00:35 |
| 10 | Fedde Veenstra | Hoornsterzwaag | 1:00:45 |
| 11 | Arjen Tjalsma | Appelscha | 1:00:45 |
| 12 | Joost Kerkhoff | Loppersum | 1:00:58 |
| 13 | Hans van Dommele | Appelscha | 1:01:45 |
| 14 | Lenze Klein | LSV Invictus | 1:02:12 |
| 15 | Sjuk Dijkstra | Loopclub Burgum | 1:02:20 |
| 16 | Andries Schaafsma | Twijzelerheide | 1:02:42 |
| 17 | Ruurd Veenstra | Friesland | 1:02:59 |
| 18 | Bart van Vliet | Oosterwolde Fr | 1:03:44 |
| 19 | Egbert Geertsma | Friesland | 1:04:32 |
| 20 | Taeke van der Wal | LSV Invictus | 1:08:52 |
| 21 | Wim Manshande | Friesland | 1:10:28 |
| VSEN, 11 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Hilda Wijnja | Sneek | 54:27 |
| 2 | Ingrid Buma | Ureterp | 55:03 |
| 3 | Rixt Buma | Ureterp | 55:03 |
| 4 | Ilaysa van der Burg | Hijum | 57:15 |
| 5 | Debby van der Woude | Loopgroep Groningen | 57:31 |
| 6 | Irma Gropstra | Loopgroep Smilde | 1:07:19 |
| 7 | Baukje Wijma | Jislum | 1:09:26 |
| 8 | Saskia Holterman | Assen | 1:11:22 |
| 9 | Roos Hanemaaijer | Dokkum | 1:14:42 |
| 10 | Kim Pool | Oentsjerk | 1:14:42 |
| 11 | Nicol Siebelink | Hoogeveen | 1:15:19 |
| V40, 11 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Yvonne van der Knaap | Groningen Atletiek | 57:38 |
| 2 | Simone Haitsma-Smid | Franeker | 58:51 |
| 3 | Ineke Struiksma | Tzummarum | 1:00:48 |
| 4 | Christina Smit | Groningen Atletiek | 1:00:58 |
| 5 | Adrie Hartholt | LSV Invictus | 1:02:12 |
| 6 | Roos Boerma | Loopclub Burgum | 1:02:20 |
| 7 | Hilda Hiemastra | Harkema | 1:02:28 |
| 8 | Siska Folkertsma | AV Heerenveen | 1:03:27 |
| 9 | Sandra van der Meulen | Hallum | 1:03:28 |
| 10 | Petra Keasberry | Nieuw-Vennep | 1:03:35 |
| 11 | Engelien Ezendam | LSV Invictus | 1:04:14 |
| 12 | Ineke Ligthart | Groningen | 1:04:57 |
| 13 | Jolanda Dekker | Tytsjerk | 1:05:43 |
| 14 | Inge Ebbing | Tytsjerk | 1:05:44 |
| 15 | Nynke Uilkema | Groningen | 1:05:45 |
| 16 | Joke Nicolai | LSV Invictus | 1:06:18 |
| 17 | Carolien Meloni | LSV Invictus | 1:06:51 |
| 18 | Lenie Hoogweg | Zoetermeer | 1:07:53 |
| 19 | Therese Poelman | Groningen | 1:09:42 |
| 20 | Lily Manshande | Harlingen | 1:10:26 |
| 21 | Jacqueline Sollie | Stiens | 1:10:30 |
| 22 | Gerda Rijlaarsdam | LSV Invictus | 1:11:49 |
| 23 | Linda Bronts | Britsum | 1:13:29 |
| 24 | Dora Wijnja | Scharsterbrug | 1:17:39 |
| 25 | Wietske Visser | Stiens | 1:20:34 |
| 26 | Laura de Reus | Stiens | 1:20:35 |
| 27 | Rina Talsma | LSV Invictus | 1:31:47 |
| JONGE, 5 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Pjotr Kerssies | Hijken | 25:02 |
| MEISJ, 5 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Iris Algra | Marum | 33:49 |
| MAN, 5 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Hielke Jonker | LSV Invictus | 19:09 |
| 2 | Jappie Doller | Friesland | 19:22 |
| 3 | Gertjan Tichelaaar | avVN | 22:18 |
| 4 | Jan Driessen | LSV Invictus | 22:43 |
| 5 | Sietse Jonker | LSV Invictus | 22:56 |
| 6 | Girbe Zwaagstra | Donkerbroek | 24:08 |
| 7 | Harry Kalfsbeek | Appelscha | 25:03 |
| 8 | Niek Zwaagstra | Donkerbroek | 26:15 |
| 9 | Aise Bouma | Friesland | 26:19 |
| 10 | Kobus Jonker | LSV Invictus | 26:37 |
| 11 | Durk Postma | Loopgroep Dokkum | 29:09 |
| 12 | Menno Steg | Appelscha | 29:58 |
| 13 | Auke Buma | Ureterp | 30:44 |
| 14 | Piet Kerstholt | Friesland | 31:29 |
| 15 | Hendrie van der Werf | Friesland | 31:41 |
| 16 | Arjen Wijnja | Appelscha | 31:58 |
| 17 | Jacob Wijnja | Scharsterbrug | 32:14 |
| 18 | Djurre Joh van der Schaaf | Friesland | 32:17 |
| 19 | Dikkie van der Werf | Friesland | 33:17 |
| 20 | Gerben Brouwer | Friesland | 34:32 |
| 21 | Johan Zwerver | Friesland | 38:41 |
| 22 | Klaas Duits | Friesland | 45:55 |
| VROUW, 5 KILOMETER | |||
| Plaats | Naam | Woonplaats/Vereniging | Tijd |
| 1 | Kirsten Vos | LSV Invictus | 26:55 |
| 2 | Anneke Roffel | Niebert | 29:18 |
| 3 | Anneke Regnerus | Friesland | 29:46 |
| 4 | Tineke Douma | Loopgroep Hugo Veenker | 30:54 |
| 5 | Geertje Wijnja | Ouwster-Nijega | 31:59 |
| 6 | Ingrid van Dommele | Appelscha | 32:09 |
| 7 | Albertje Strikwerda | Dongjum | 32:41 |
| 8 | Adri Sluis | Mildam | 32:45 |
| 9 | Gerrie Algra | Grootegast | 33:49 |
| 10 | Melissa Hancox | Oosterwolde Fr | 33:58 |
| 11 | Anette Hansma | Hantumeruitburen | 34:18 |
| 12 | Sytske Meindersma | Dokkum | 37:37 |
| 13 | Anneke Zwerver-Sijtsma | Friesland | 41:51 |


