Alle uitslagen van één loper bekijken
Groep 1 Meisjes | |||
|---|---|---|---|
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 16 | 1 | Cataleya N’Gouan | De Toekan Oosterwolde |
| 12 | 2 | Maria Fitwi | De Toekan Oosterwolde |
| 3 | 3 | Sara de Vries | De Toekan Oosterwolde |
Groep 1 Jongens | |||
Startnummer | Eindplaats | Naam | School |
| 146 | 1 | Fabio | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 79 | 2 | Yaël Sikkenk | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 62 | 3 | Levv Vliegen | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
Groep 2 Meisjes | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 105 | 1 | Lauren Smale | De Toekan Oosterwolde |
| N/B | 2 | N/B | N/B |
| 106 | 3 | Laurynn de boer | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
Groep 2 Jongens | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| N/B | 1 | N/B | N/B |
| 175 | 2 | Jens Tel | De Toekan Oosterwolde |
| 144 | 3 | Leyvi Broersen | De Toekan Oosterwolde |
Groep 3 Meisjes | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 190 | 1 | Jinthe ten Hoor | De Toekan Oosterwolde |
| 184 | 2 | Nina Otter | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 194 | 3 | Eloïzah Warkor | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
Groep 3 Jongens | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 246 | 1 | Daan Meester | De Toekan Oosterwolde |
| 237 | 2 | Damiën Boonstra | Openbare Buttingaschool Oosterwolde |
| 251 | 3 | Wesley de Vries | MST. K.J. Dijkstra Elsloo |
Groep 4 Meisjes | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 287 | 1 | Isa Brandsma | De Tjongeling Oldeberkoop |
| 309 | 2 | Nova Pechler | De Toekan Oosterwolde |
| 278 | 3 | Jinte Miedema | De Twirrewijn Donkerbroek |
Groep 4 Jongens | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 332 | 1 | Evan Kroes | De Toekan Oosterwolde |
| 358 | 2 | Chris Hut | De Paadwizer Waskemeer |
| 355 | 3 | Job Ockhuizen | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
Groep 5 Meisjes | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 376 | 1 | Norah Müller | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 394 | 2 | Amber Keuter | De Riemsloot Appelscha |
| 385 | 3 | Rosalie Mussche | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
Groep 5 Jongens | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 418 | 1 | Felix Haacke | De Riemsloot Appelscha |
| 414 | 2 | Nathan de boer | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 436 | 3 | Nolan van der Meulen | De Riemsloot Appelscha |
Groep 6 Meisjes | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 471 | 1 | Yolien Dekker | Openbare Buttingaschool Oosterwolde |
| 460 | 2 | Iza Dijkstra | De Riemsloot Appelscha |
| 465 | 3 | Alara Kanberoglu | Boekhorst Oosterwolde |
Groep 6 Jongens | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 488 | 1 | Giamiro Rumahloine | Openbare Buttingaschool Oosterwolde |
| 480 | 2 | Nobel Yohannes | De Mandebrink Appelscha |
| 479 | 3 | David Heijne | MST. K.J. Dijkstra Elsloo |
Groep 7 Meisjes | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 494 | 1 | Femke Hazeveld | De Twirrewijn Donkerbroek |
| 496 | 2 | Yanieke Haasdijk | De Stelling Makkinga |
| 501 | 3 | Amarins Mulder | De Stelling Makkinga |
Groep 7 Jongens | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 534 | 1 | Tiemen de Jager | Boekhorst Oosterwolde |
| 521 | 2 | Luca de vegt | De Mandebrink Appelscha |
| 532 | 3 | Sylvan Dijkstra | Boekhorst Oosterwolde |
Groep 8 Meisjes | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 553 | 1 | Marrit Mulder | De Stelling Makkinga |
| 562 | 2 | Sanne Wind | De Tjongeling Oldeberkoop |
| 552 | 3 | Jasmijn Hollander | Openbare Buttingaschool Oosterwolde |
Groep 8 Jongens | |||
Startnummers | Eindplaats | Naam | School |
| 589 | 1 | Jens Donker | De Twirrewijn Donkerbroek |
| 584 | 2 | Natan Fitwi | In De Kring Oosterwolde |
| 579 | 3 | Leon Lenting | Openbare Buttingaschool Oosterwolde |


