Actueel
Rode Loper 03-06-26
Alle uitslagen van één loper bekijken
| Groep 1 meisjes | ||
| 1 | Naliyah Latupella | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 2 | Ëlodie de Vries | De Toekan Oosterwolde |
| 3 | Charlotte Mussche | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| Groep 1 jongens | ||
| 1 | Kynan Luinge | Openbare Buttingaschool Oosterwolde |
| 2 | Boaz van Nuil | De Riemsloot Appelscha |
| 3 | Mika Sluijs | De Riemsloot Appelscha |
| Groep 2 meisjes | ||
| 1 | Cataleya N’Gouan | De Toekan Oosterwolde |
| 2 | Sara de Vries | De Toekan Oosterwolde |
| 3 | Kirsten Schanssema | De Riemsloot Appelscha |
| Groep 2 jongens | ||
| 1 | Yaël Sikkenk | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 2 | Luuk van lier | De Tjongeling Oldeberkoop |
| 3 | Wout van Harten | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| Groep 3 meisjes | ||
| 1 | Lauren Smale | De Toekan Oosterwolde |
| 2 | Romy Brink | |
| 3 | Melodi Fitwi | In De Kring Oosterwolde |
| Groep 3 jongens | ||
| 1 | Senna Ockhuizen | De Riemsloot Appelscha |
| 2 | Jens Tel | De Toekan Oosterwolde |
| 3 | Mats Brandsma | De Tjongeling Oldeberkoop |
| groep 4 meisjes | ||
| 1 | Susanne Mussche | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 2 | Renske Schanssema | De Riemsloot Appelscha |
| 3 | Jinthe ten Hoor | De Toekan Oosterwolde |
| groep 4 jongens | ||
| 1 | Finn Keizer | De Tjongeling Oldeberkoop |
| 2 | Daan Meester | De Toekan Oosterwolde |
| 3 | Kabihier Tesfem | De Twirrewijn Donkerbroek |
| groep 5 meisjes | ||
| 1 | Isa Brandsma | De Tjongeling Oldeberkoop |
| 2 | Benthe duin | De Toekan Oosterwolde |
| 3 | Jinte Miedema | De Twirrewijn Donkerbroek |
| groep 5 jongens | ||
| 1 | Evan Kroes | De Toekan Oosterwolde |
| 2 | Job Ockhuizen | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 3 | Jorn van Zandvoort | De Riemsloot Appelscha |
| groep 6 meisjes | ||
| 1 | Norah Müller | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 2 | Rosalie Mussche | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| 3 | Eleanor Rosema | De Toekan Oosterwolde |
| groep 6 jongens | ||
| 1 | David de Boer | In De Kring Oosterwolde |
| 2 | Nolan van der Meulen | De Riemsloot Appelscha |
| 3 | Metin Çolak | De Riemsloot Appelscha |
| Groep 7 meisjes | ||
| 1 | Yolien Dekker | Openbare Buttingaschool Oosterwolde |
| 2 | Benthe de Jong | De Toekan Oosterwolde |
| 3 | Alara Kanberoglu | Boekhorst Oosterwolde |
| Groep 7 jongens | ||
| 1 | Giamiro Rumahloine | Openbare Buttingaschool Oosterwolde |
| 2 | Mark Manten | |
| 3 | Noah van der Wal | De Akker Oosterwolde Oosterwolde |
| Groep 8 meisjes | ||
| 1 | Amarins Mulder | De Stelling Makkinga |
| 2 | Yanieke Haasdijk | De Stelling Makkinga |
| 3 | Femke Hazeveld | De Twirrewijn Donkerbroek |
| Groep 8 jongens | ||
| 1 | Sylvan Dijkstra | Boekhorst Oosterwolde |
| 2 | Tiemen de Jager | Boekhorst Oosterwolde |
| 3 | Jens Kroes | De Toekan Oosterwolde |


